| Augen-Argument | /iwOBICRx/fmLgGHnzJ6Dw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-08 |
| Zeit-Argument | /iwOBICRx/fmLgGHnzJ6Dw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-08 |
| BewegungsArgument | /iwOBICRx/fmLgGHnzJ6Dw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-08 |
| Energie-Argument | /iwOBICRx/fmLgGHnzJ6Dw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-02-08 |
| 'Zu Hause schon genug vor Bildschirmen'-Argument | /iwOBICRx/fmLgGHnzJ6Dw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-08 |
| Kindheits-Argument | /iwOBICRx/fmLgGHnzJ6Dw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-08 |
| "Schutzraum Schule"-Argument | /iwOBICRx/fmLgGHnzJ6Dw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-08 |
| Handschrift-Argument | 1jnqyS5YhHjgydxVnJwg/Q | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-02-08 |
| PruefungsArgument | hQhYkam7nFtw1IsZkKT29A | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-02-09 |
| PruefungsArgument | 70jg3Dm2KkQ0Hyw5k1GcOw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-09 |
| Netzwerk-Argument | 70jg3Dm2KkQ0Hyw5k1GcOw | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-02-09 |
| EinsamkeitsArgument | tMoVC2NNLlDTOugjZmbaPw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-09 |
| "Erst Mehrwert Aufzeigen"-Argument | tMoVC2NNLlDTOugjZmbaPw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-09 |
| ElternkostenArgument | RnvMVCAg1NBYhiIKzAUBiA | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-09 |
| Netzwerk-Argument | QzZ3Be55Avef1U20sJ9ujw | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-02-09 |
| "Erst Mehrwert Aufzeigen"-Argument | 0bof+4nXU6dmh4RiOMirtg | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-09 |
| Primärerfahrungs-Argument | OSaD3Z3AptiP /qaEm6Vi3A | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-10 |
| Primärerfahrungs-Argument | OSaD3Z3AptiP /qaEm6Vi3A | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-10 |
| Zeit-Argument | SZKbPh9x +nGbcS6JvyOa1w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-02-10 |
| Zeit-Argument | XVZT+RMifnzUcrdlo/VwrQ | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=2.5 | 2013-02-10 |
| Kosten-Argument | XVZT+RMifnzUcrdlo/VwrQ | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-10 |
| AblenkungStattLernenArgument | 30Dm84cQN/lEfKFY9VPe4A | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-12 |
| UeberforderteElternArgument | 30Dm84cQN/lEfKFY9VPe4A | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-02-12 |
| UeberforderteElternArgument | oMk41iZyiIGoVll14kRR0g | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-12 |
| Zeit-Argument | zi9VpYCXk4v0dOxzv6gtQg | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-12 |
| Lernsoftware-Argument | zi9VpYCXk4v0dOxzv6gtQg | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-02-12 |
| Primärerfahrungs-Argument | SPNsWG8fHlYUtu5tGvfowg | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-13 |
| StrahlenbelastungsArgument | GFY8CL5dZEAIeabSPr1 +Fw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-02-13 |
| StrahlenbelastungsArgument | eb45ss2re82UQdAcDm4gVg | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-02-13 |
| "Gute Lehrer brauchen das nicht"-Argument | EF/OjwOzv3NOYmBkkQQPYg | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-02-15 |
| Kindheits-Argument | VJ1oKxeuH7y6z7XYr9hMwQ | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-02-15 |
| Zeit-Argument | VJ1oKxeuH7y6z7XYr9hMwQ | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-15 |
| 'Zu Hause schon genug vor Bildschirmen'-Argument | VJ1oKxeuH7y6z7XYr9hMwQ | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-15 |
| 'Zu Hause schon genug vor Bildschirmen'-Argument | VJ1oKxeuH7y6z7XYr9hMwQ | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-15 |
| ZuerstLesenSchreibenRechnenArgument | EF/OjwOzv3NOYmBkkQQPYg | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-15 |
| 'Fehlende Studien'-Argument | UYclA95YPalq8YuNlwLu0g | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-02-17 |
| "Erst Mehrwert Aufzeigen"-Argument | DFPRwwd3q8eDTgB +Oz6QUg | 1 | Das Argument hat was=4,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-24 |
| "Erst Mehrwert Aufzeigen"-Argument | DFPRwwd3q8eDTgB +Oz6QUg | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-24 |
| Wald-Argument | T+eotqUO+1e9QMsxnmbiZA | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-02-27 |
| Zeit-Argument | T+eotqUO+1e9QMsxnmbiZA | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=3.5 | 2013-02-27 |
| 'Zu Hause schon genug vor Bildschirmen'-Argument | T+eotqUO+1e9QMsxnmbiZA | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-27 |
| Kindheits-Argument | T+eotqUO+1e9QMsxnmbiZA | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3.5 | 2013-02-27 |
| Primärerfahrungs-Argument | T+eotqUO+1e9QMsxnmbiZA | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-02-27 |
| EinsamkeitsArgument | T+eotqUO+1e9QMsxnmbiZA | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-02-27 |
| Zeit-Argument | jDm9v6XUqsoFBRUFv0V2cA | 1 | Das Argument hat was=2.17,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-03-04 |
| Zeit-Argument | ggWhTou8xGXtt2bK0f6W3w | 1 | Das Argument hat was=2.17,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-03-06 |
| ZuerstLesenSchreibenRechnenArgument | Mhjilwq6Te /v38ZWyqY2fw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-03-06 |
| ZuerstLesenSchreibenRechnenArgument | vWJHuvfAle0Hh/zHKx0y/g | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-03-27 |
| 'Wir haben sonst schon so viel'-Argument | NTvDQvgarZFk2zq +C/NLpg | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-04-08 |
| Elektroschrott-Argument | Cll2oYanwgu0wkzsCujwrA | 1 | Das Argument hat was=4,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-06-14 |
| SelteneErdenArgument | Cll2oYanwgu0wkzsCujwrA | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-06-14 |
| "Akku leer"-Argument | XejOHg3yv7mSo3I0DbnzUg | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-07-22 |
| Handschrift-Argument | 7SoM42FpZb3spoIkf8X+Ng | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-07-22 |
| Zeit-Argument | 4VjJRccJwVWxIq2kGaDH5A | 1 | Das Argument hat was=2.17,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-09-19 |
| 'Zu Hause schon genug vor Bildschirmen'-Argument | 4VjJRccJwVWxIq2kGaDH5A | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-09-19 |
| StrahlenbelastungsArgument | 4VjJRccJwVWxIq2kGaDH5A | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-09-19 |
| Stromausfall-Argument | 7+E3Q6CPH15cS7pyoNMa9w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-10-01 |
| AblenkungStattLernenArgument | jnR4Hl3JV/c59nn9P90mDg | 1 | Das Argument hat was=2 | 2013-10-08 |
| Abschreibungs-Argument | jnR4Hl3JV/c59nn9P90mDg | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-08 |
| AblenkungStattLernenArgument | jnR4Hl3JV/c59nn9P90mDg | 1 | Das Argument hat was=2 | 2013-10-08 |
| DelegationsArgument | jnR4Hl3JV/c59nn9P90mDg | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-08 |
| Zeit-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| 'Zu Hause schon genug vor Bildschirmen'-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-10-09 |
| Wald-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Kindheits-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| Primärerfahrungs-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-10-09 |
| Primärerfahrungs-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1.75,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-10-09 |
| Handschrift-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| EinsamkeitsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| ZuerstLesenSchreibenRechnenArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-10-09 |
| "Schutzraum Schule"-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| KonsumismusArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| MarkenHypeArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| DopaminArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| DopaminArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| 'Wir Lernen immer'-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| OberflaechlichkeitsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| DelegationsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| Augen-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| BewegungsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| StrahlenbelastungsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| DepressionsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| AufmerksamkeitsstoerungsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Haltungsschaden-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| Sucht-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| Jugendschutz-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| GewaltArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| Pornografie-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| KinderPornografieArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Energie-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| SelteneErdenArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| AusbeutungsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Elektroschrott-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| 'Fehlende Studien'-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| "Erst Mehrwert Aufzeigen"-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| "Gute Lehrer brauchen das nicht"-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| AblenkungStattLernenArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-10-09 |
| Kosten-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-10-09 |
| Schulkosten-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| Klassengrösse-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| BesserInvestierenArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| ElternkostenArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=5 | 2013-10-09 |
| Support-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| DigitalNativesArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Will-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| SkillArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| ToolArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| ProduktezyklusArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| 'Wir haben sonst schon so viel'-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| LektionenArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| LehrplanArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| PruefungsArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| Lernsoftware-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Lernsoftware-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| "Falsche Technologie"-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Netzwerk-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=0.5 | 2013-10-09 |
| Investitionsschutz-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| "Akku leer"-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| Stromausfall-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| UeberforderteElternArgument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| Profilierungs-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Bereicherungs-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Bereicherungs-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Unwissenschaftlichkeits-Argument | sWPISiNRShCFVASWOt3s4w | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Zeit-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| 'Zu Hause schon genug vor Bildschirmen'-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| Wald-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| Kindheits-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| Handschrift-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| EinsamkeitsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| Primärerfahrungs-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| ZuerstLesenSchreibenRechnenArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| "Schutzraum Schule"-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| MarkenHypeArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| DopaminArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| KonsumismusArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| OberflaechlichkeitsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| DelegationsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| 'Wir Lernen immer'-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=4,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| Augen-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| BewegungsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| StrahlenbelastungsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| DepressionsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| AufmerksamkeitsstoerungsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| Sucht-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| Haltungsschaden-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| Jugendschutz-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| GewaltArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| Pornografie-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| KinderPornografieArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| Energie-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| SelteneErdenArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| AusbeutungsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Elektroschrott-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| 'Fehlende Studien'-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| AblenkungStattLernenArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| "Gute Lehrer brauchen das nicht"-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| "Erst Mehrwert Aufzeigen"-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| Kosten-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=2,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| Schulkosten-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=4,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| Klassengrösse-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| BesserInvestierenArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| ElternkostenArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| Support-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| DigitalNativesArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| Will-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| SkillArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| ToolArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| ProduktezyklusArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Lernsoftware-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
| PruefungsArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=1,Das Argument höre ich oft=3 | 2013-10-09 |
| LehrplanArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| LektionenArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| 'Wir haben sonst schon so viel'-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=4 | 2013-10-09 |
| UeberforderteElternArgument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| Profilierungs-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Bereicherungs-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| Unwissenschaftlichkeits-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Stromausfall-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| "Akku leer"-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=5,Das Argument höre ich oft=1 | 2013-10-09 |
| Investitionsschutz-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=0 | 2013-10-09 |
| Netzwerk-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=3,Das Argument höre ich oft=0.5 | 2013-10-09 |
| "Falsche Technologie"-Argument | GNauVDPB7FwUlOjG8esBNw | 1 | Das Argument hat was=0,Das Argument höre ich oft=2 | 2013-10-09 |
